Tabelle riassuntive ai sensi dell'Art. 1 comma 32 della legge n. 190/2012
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 |
Anno di riferimento | Dati in formato aperto | |
---|---|---|
2022 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2021 | Scarica XLS Visualizza tabella | |
2020 | ||
2019 | ||
2018 | ||
2017 | ||
2016 | ||
2015 |